Тест 1. Бег на 30 м, сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
15,0–15,5 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1 и выше |
15,6–15,11 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1 и выше |
16,0–16,5 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
16,6–16,11 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
17,0–17,5 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
17,6–17,11 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
18,0–18,5 | 4,7 и ниже | 4,8–5,0 | 5,1–5.4 | 5,5–5,9 | 6,0 и выше |
18,6–18,11 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
19,0–19,5 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
19,6–19,11 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1 и выше |
20,0–20,5 | 5,0 и ниже | 5,1–5,3 | 5,4–5,6 | 5,7–6,1 | 6,2 и выше |
20,6–20,11 | 5,0 и ниже | 5,1–5,3 | 5,4–5,7 | 5,8–6,2 | 6,3 и выше |
21,0–21,5 | 5,1 и ниже | 5,2–5,4 | 5.5–5,8 | 5,9–6,3 | 6,4 и выше |
21,6–20,11 | 5,2 и ниже | 5,3–5,5 | 5,6–5,9 | 6,0–6,4 | 6,5 и выше |
22,0–22,5 | 5,3 и ниже | 5,4–5,7 | 5,8–6,1 | 6,2–6,6 | 6,7 и выше |
22,6–22,11 | 5,3 и ниже | 5,4–5,7 | 5,8–6,1 | 6,2–6,6 | 6,7 и выше |
23,0–23,5 | 5,4 и ниже | 5,5–5,8 | 5,9–6,2 | 6,3–6,7 | 6,8 и выше |
23,6–23,11 | 5,4 и ниже | 5,5–5,8 | 5,9–6,2 | 6,3–6,7 | 6,8 и выше |
24,0–24,5 | 5,4 и ниже | 5,5–5,8 | 5,9–6,2 | 6,3–6,7 | 6,8 и выше |
24,6–24,11 | 5,4 и ниже | 5,5–5,8 | 5,9–6,2 | 6,3–6,7 | 6,8 и выше |
25,0–25,5 | 5,5 и ниже | 5,6–5,9 | 6,0–6,3 | 6,4–6,8 | 6,9 и выше |
25,6–25,11 | 5,5 и ниже | 5,6–5,9 | 6,0–6,3 | 6,4–6,8 | 6,9 и выше |
26,0–26,5 | 5,5 и ниже | 5,6–5,9 | 6,0–6,3 | 6,4–6,8 | 6,9 и выше |
26,6–26,11 | 5,5 и ниже | 5,6–5,9 | 6,0–6,3 | 6,4–6,8 | 6,9 и выше |
27,0–27,5 | 5,6 и ниже | 5,7–6,0 | 6,1–6.4 | 6,5–6,9 | 7,0 и выше |
27,6–27,11 | 5.6 и ниже | 5,7–6,0 | 6,1–6,4 | 6,5–6,9 | 7,0 и выше |
Тест 2. Бег на 1000 м, мин и сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
15,0–15,5 | 4,43 и ниже | 4,44–5,15 | 5,16–5,48 | 5,49–6,32 | 6,33 и выше |
15,6–15,11 | 4,37 и ниже | 4,38–5,09 | 5,10–5,42 | 5,43–6,26 | 6,27 и выше |
16,0–16,5 | 4,33 и ниже | 4,34–5,05 | 5,04–5,38 | 5,39–6,22 | 6,23 и выше |
16,6–16,11 | 4,26 и ниже | 4,27–4,54 | 4,59–5,31 | 5,32–6,15 | 6,16 и выше |
17,0–17,5 | 4,22 и ниже | 4,23–4,54 | 4,55–5,27 | 5,28–6,11 | 6,12 и выше |
17,6–17,11 | 4,18 и ниже | 4,19–4,50 | 4,51–5,23 | 5,24–6,07 | 6,08 и выше |
18,0–18,5 | 4,16 и ниже | 4,17–4,48 | 4,49–5,21 | 5,22–6,05 | 6,06 и выше |
18,6–18,11 | 4,14 и ниже | 4,15–4,46 | 4,47–5,19 | 5,20–6,03 | 6,04 и выше |
19,0–19,5 | 4,16 и ниже | 4,17–4,50 | 4,51–5,24 | 5,25–6,08 | 6,09 и выше |
19,6–19,11 | 4,18 и ниже | 4,19–4,52 | 4,53–5,26 | 5,27–6,08 | 6,09 и выше |
20,0–20,5 | 4,19 и ниже | 4,19–4,50 | 4,51–5,23 | 5,24–6,07 | 6,10 и выше |
20,6–20,11 | 4,22 и ниже | 4,23–4,55 | 4,46–5,28 | 5,29–6,11 | 6,12 и выше |
21,0–21,5 | 4,23 и ниже | 4,24–4,56 | 4,57–5,29 | 5,30–6,12 | 6,13 и выше |
21,6–20,11 | 4,24 и ниже | 4,25–4,57 | 4,58–5,30 | 5,31–6,12 | 6,13 и выше |
22,0–22,5 | 4,25 и ниже | 4,26–4,58 | 4,59–5,31 | 5,32–6,15 | 6,16 и выше |
22,6–22,11 | 4,28 и ниже | 4,29–5,01 | 5,02–5,34 | 5,35–6,18 | 6,19 и выше |
23,0–23,5 | 4,30 и ниже | 4,31–5,03 | 5,04–5,36 | 5,37–6,19 | 6,20 и выше |
23,6–23,11 | 4,33 и ниже | 4,34–5,06 | 5,07–5,39 | 5,40–6,23 | 6,24 и выше |
24,0–24,5 | 4,35 и ниже | 4,36–5,08 | 5,09–5,41 | 5,42–6,24 | 6,25 и выше |
24,6–24,11 | 4,37 и ниже | 4,38–5,10 | 5,11–5,43 | 5,44–6,25 | 6,26 и выше |
25,0–25,5 | 4,39 и ниже | 4,40–5,12 | 5,13–5,45 | 5,46–6,27 | 6,28 и выше |
25,6–25,11 | 4,43 и ниже | 4,40–5,12 | 5,13–5,45 | 5,46–6,27 | 6,28 и выше |
26,0–26,5 | 4,45 и ниже | 4,46–5,18 | 5,19–5,51 | 5,52–6,35 | 6,36 и выше |
26,6–26,11 | 4,48 и ниже | 4,49–5,21 | 5,22–5,54 | 5,55–6,38 | 6,39 и выше |
27,0–27,5 | 4,50 и ниже | 4,51–5,23 | 5,24–5,55 | 5,56–6,39 | 6,40 и выше |
27,6–27,11 | 4,52 и ниже | 4,53–5,25 | 5,26–5,57 | 5,58–6,42 | 6,43 и выше |
Тест 3. Подъем туловища в сед, раз за 30 сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
15,0–15,5 | 23 и выше | 21–22 | 19–20 | 14–18 | 13 и ниже |
15,6–15,11 | 24 и выше | 22–23 | 20–21 | 15–19 | 14 и ниже |
16,0–16,5 | 24 и выше | 23 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
16,6–16,11 | 25 и выше | 23–24 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
17,0–17,5 | 25 и выше | 24 | 20–23 | 15–19 | 14 и ниже |
17,6–17,11 | 26 и выше | 24–25 | 20–23 | 15–19 | 14 и ниже |
18,0–18,5 | 26 и выше | 25 | 21–24 | 15–20 | 14 и ниже |
18,6–18,11 | 26 и выше | 25 | 21–24 | 15–20 | 14 и ниже |
19,0–19,5 | 25 и выше | 24 | 20–23 | 15–19 | 14 и ниже |
19,6–19,11 | 25 и выше | 24 | 20–23 | 15–19 | 14 и ниже |
20,0–20,5 | 25 и выше | 23–24 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
20,6–20,11 | 25 и выше | 23–24 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
21,0–21,5 | 25 и выше | 23–24 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
21,6–20,11 | 24 и выше | 23 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
22,0–22,5 | 24 и выше | 23 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
22,6–22,11 | 24 и выше | 22–23 | 20–21 | 15–19 | 14 и ниже |
23,0–23,5 | 24 и выше | 22–23 | 20–21 | 15–19 | 14 и ниже |
23,6–23,11 | 23 и выше | 21–22 | 19–20 | 14–18 | 13 и ниже |
24,0–24,5 | 23 и выше | 21–22 | 19–20 | 14–18 | 13 и ниже |
24,6–24,11 | 23 и выше | 21–22 | 19–20 | 14–18 | 13 и ниже |
25,0–25,5 | 22 и выше | 20–21 | 18–19 | 13–17 | 12 и ниже |
25,6–25,11 | 22 и выше | 20–21 | 18–19 | 13–17 | 12 и ниже |
26,0–26,5 | 22 и выше | 20–21 | 18–19 | 13–17 | 12 и ниже |
26,6–26,11 | 21 и выше | 19–20 | 17–18 | 12–16 | 11 и ниже |
27,0–27,5 | 21 и выше | 19–20 | 16–18 | 11–15 | 10 и ниже |
27,6–27,11 | 20 и выше | 18–19 | 15–17 | 11–14 | 10 и ниже |
Тест 4. Прыжок в длину с места, см
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
15,0–15,5 | 217 и выше | 204–216 | 192–203 | 175–190 | 174 и ниже |
15,6–15,11 | 225 и выше | 212–224 | 200–211 | 183–198 | 182 и ниже |
16,0–16,5 | 228 и выше | 215–227 | 203–214 | 186–201 | 185 и ниже |
16,6–16,11 | 234 и выше | 221–233 | 209–220 | 192–207 | 191 и ниже |
17,0–17,5 | 238 и выше | 225–237 | 213–224 | 196–212 | 195 и ниже |
17,6–17,11 | 240 и выше | 229–239 | 217–228 | 201–216 | 200 и ниже |
18,0–18,5 | 242 и выше | 231–241 | 219–230 | 203–218 | 202 и ниже |
18,6–18,11 | 245 и выше | 234–244 | 222–233 | 206–221 | 205 и ниже |
19,0–19,5 | 248 и выше | 237–247 | 226–236 | 208–225 | 209 и ниже |
19,6–19,11 | 249 и выше | 237–248 | 225–236 | 208–224 | 209 и ниже |
20,0–20,5 | 250 и выше | 238–249 | 226–237 | 209–225 | 210 и ниже |
20,6–20,11 | 249 и выше | 237–248 | 225–236 | 208–224 | 209 и ниже |
21,0–21,5 | 248 и выше | 236–247 | 224–235 | 207–223 | 208 и ниже |
21,6–20,11 | 247 и выше | 235–246 | 223–234 | 206–222 | 205 и ниже |
22,0–22,5 | 246 и выше | 234–244 | 222–233 | 206–221 | 202 и ниже |
22,6–22,11 | 245 и выше | 231–244 | 217–230 | 200–216 | 201 и ниже |
23,0–23,5 | 244 и выше | 230–243 | 216–229 | 199–215 | 200 и ниже |
23,6–23,11 | 243 и выше | 229–242 | 215–228 | 197–214 | 198 и ниже |
24,0–24,5 | 242 и выше | 228–241 | 214–227 | 196–213 | 197 и ниже |
24,6–24,11 | 241 и выше | 227–240 | 213–226 | 194–212 | 195 и ниже |
25,0–25,5 | 240 и выше | 226–239 | 212–225 | 195–211 | 194 и ниже |
25,6–25,11 | 239 и выше | 225–238 | 211–224 | 193–210 | 192 и ниже |
26,0–26,5 | 238 и выше | 224–237 | 210–223 | 192–209 | 191 и ниже |
26,6–26,11 | 237 и выше | 223–236 | 209–222 | 191–208 | 190 и ниже |
27,0–27,5 | 236 и выше | 222–235 | 208–221 | 189–207 | 188 и ниже |
27,6–27,11 | 235 и выше | 220–234 | 205–219 | 187–205 | 186 и ниже |