Таблица оценок физической подготовленности студентов 15–27 лет, юноши
Тест 1. Бег на 30 м, сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
15,0–15,5 | 4,5 и ниже | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1–5,4 | 5,5 и выше |
15,6–15,11 | 4,5 и ниже | 4,6–4,7 | 4,8–4,9 | 5,0–5,3 | 5,4 и выше |
16,0–16,5 | 4,4 и ниже | 4,5–4,6 | 4,7–4,8 | 4,9–5,1 | 5,2 и выше |
16,6–16,11 | 4,4 и ниже | 4,5–4,6 | 4,7–4,8 | 4,9–5,1 | 5,2 и выше |
17,0–17,5 | 4,3 и ниже | 4,4–4,5 | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1 и выше |
17,6–17,11 | 4,3 и ниже | 4,4–4,5 | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1 и выше |
18,0–18,5 | 4,2 и ниже | 4,3–4,4 | 4,5–4,6 | 4,7–4,9 | 5,0 и выше |
18,6–18,11 | 4,2 и ниже | 4,3–4,4 | 4,5–4,6 | 4,7–4,9 | 5,0 и выше |
19,0–19,5 | 4,2 и ниже | 4,3–4,4 | 4,5–4,6 | 4,7–4,9 | 5,0 и выше |
19,6–19,11 | 4,1 и ниже | 4,2–4,3 | 4,4–4,5 | 4,6–4,8 | 4,9 и выше |
20,0–20,5 | 4,1 и ниже | 4,2–4,3 | 4,4–4,5 | 4,6–4,8 | 4,9 и выше |
20,6–20,11 | 4,2 и ниже | 4,3–4,4 | 4,5–4,6 | 4,7–4,9 | 5,0 и выше |
21,0–21,5 | 4,2 и ниже | 4,3–4,4 | 4,5–4,6 | 4,7–4,9 | 5,0 и выше |
21,6–20,11 | 4,3 и ниже | 4,4–4,5 | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1 и выше |
22,0–22,5 | 4,3 и ниже | 4,4–4,5 | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1 и выше |
22,6–22,11 | 4,3 и ниже | 4,4–4,5 | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1 и выше |
23,0–23,5 | 4,4 и ниже | 4,5–4,6 | 4,7–4,8 | 4,9–5,2 | 5,3 и выше |
23,6–23,11 | 4,4 и ниже | 4,5–4,6 | 4,7–4,9 | 5,0–5.3 | 5,4 и выше |
24,0–24,5 | 4,5 и ниже | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1–5,4 | 5,5 и выше |
24,6–24,11 | 4,5 и ниже | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1–5,4 | 5,5 и выше |
25,0–25,5 | 4,6 и ниже | 4,7–4,8 | 4,9–5,1 | 5,2–5,5 | 5,6 и выше |
25,6–25,11 | 4,6 и ниже | 4,7–4,8 | 4,9–5,1 | 5,2–5,5 | 5,6 и выше |
26,0–26,5 | 4,7 и ниже | 4,8–4,9 | 5,0–5,2 | 5,3–5,6 | 5,7 и выше |
26,6–26,11 | 4,7 и ниже | 4,8–5,0 | 5,1–5,3 | 5,4–5,7 | 5,8 и выше |
27,0–27,5 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–5,8 | 5,9 и выше |
27,6–27,11 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–5,8 | 5,9 и выше |
Тест 2. Бег на 1000 м, мин и сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
15,0–15,5 | 3,55 и ниже | 3,56–4,28 | 4,29–5,01 | 5,02–5,45 | 5,46 и выше |
15,6–15,11 | 3,50 и ниже | 3,51–4,23 | 4,24–4.56 | 4,57–5,40 | 5,41 и выше |
16,0–16,5 | 3,45 и ниже | 3,46–4,18 | 4,19–4,51 | 4,52–5,35 | 5,36 и выше |
16,6–16,11 | 3,40 и ниже | 3,41–4,13 | 4,14–4,46 | 4,47–5,30 | 5,31 и выше |
17,0–17,5 | 3,35 и ниже | 3,36–4,08 | 4,09–4,41 | 4,42–5,25 | 5,26 и выше |
17,6–17,11 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,04–4,36 | 4,37–5.20 | 5,21 и выше |
18,0–18,5 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,04–4,36 | 4.37–5,20 | 5,21 и выше |
18,6–18,11 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,06–4,36 | 4,37–5,20 | 5,21 и выше |
19,0–19,5 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4.04–4,36 | 4,37–5.20 | 5,21 и выше |
19,6–19,11 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,04–4,36 | 4.37–5,20 | 5,21 и выше |
20,0–20,5 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,04–4,36 | 4,37–5,20 | 5,21 и выше |
20,6–20,11 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,04–4,36 | 4,37–5,20 | 5,21 и выше |
21,0–21,5 | 3,34 и ниже | 3,35–4,07 | 4,08–4,40 | 4,41–5,27 | 5,28 и выше |
21,6–20,11 | 3,37 и ниже | 3,38–4,10 | 4,11–4,43 | 4,44–5,29 | 5,30 и выше |
22,0–22,5 | 3,40 и ниже | 3,41–4,13 | 4,14–4,46 | 4,47–5,32 | 5,33 и выше |
22,6–22,11 | 3,42 и ниже | 3,43–4,15 | 4,16–4,48 | 4.49–5,33 | 5,34 и выше |
23,0–23,5 | 3,43 и ниже | 3,44–4,16 | 4,17–4,49 | 4,50–5,34 | 5,35 и выше |
23,6–23,11 | 3,44 и ниже | 3,45–4,17 | 4,18–4,50 | 4,51–5,35 | 5,36 и выше |
24,0–24,5 | 3,46 и ниже | 3,47–4,19 | 4,20–4,52 | 4,53–5,36 | 5,37 и выше |
24,6–24,11 | 3,47 и ниже | 3,48–4,20 | 4,21–4,53 | 4,54–5,37 | 5,38 и выше |
25,0–25,5 | 3,48 и ниже | 3,49–4,21 | 4,22–4,54 | 4,55–5,37 | 5,38 и выше |
25,6–25,11 | 3,49 и ниже | 3,50–4,22 | 4,23–4,54 | 4,55–5,38 | 5,39 и выше |
26,0–26,5 | 3,51 и ниже | 3,52–4,24 | 4,25–4,57 | 4,58–5,38 | 5,39 и выше |
26,6–26,11 | 3,52 и ниже | 3,53–4,25 | 4,26–4,58 | 4,59–5,38 | 5,39 и выше |
27,0–27,5 | 3,53 и ниже | 3,54–4,26 | 4,27–4,59 | 5,00–5,39 | 5,40 и выше |
27,6–27,11 | 3,53 и ниже | 3,54–4,26 | 4,27–4,59 | 5,00–5,39 | 5,40 и выше |
Тест 3. Подтягивания на перекладине, раз
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
15,0–15,5 | 12 и выше | 10–11 | 8–9 | 5–7 | 4 и ниже |
15,6–15,11 | 12 и выше | 10–11 | 8–9 | 5–7 | 4 и ниже |
16,0–16,5 | 12 и выше | 10–11 | 9 | 5–8 | 4 и ниже |
16,6–16,11 | 12 и выше | 10–11 | 9 | 6–8 | 5 и ниже |
17,0–17,5 | 13 и выше | 11–12 | 9–10 | 6–8 | 5 и ниже |
17,6–17,11 | 13 и выше | 11–12 | 9–10 | 6–8 | 5 и ниже |
18,0–18,5 | 13 и выше | 12 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
18,6–18,11 | 14 и выше | 12–13 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
19,0–19,5 | 14 и выше | 12–13 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
19,6–19,11 | 14 и выше | 12–13 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
20,0–20,5 | 14 и выше | 12–13 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
20,6–20,11 | 14 и выше | 12–13 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
21,0–21,5 | 13 и выше | 12 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
21,6–20,11 | 13 и выше | 11–12 | 9–10 | 6–8 | 6 и ниже |
22,0–22,5 | 13 и выше | 11–12 | 9–10 | 6–8 | 5 и ниже |
22,6–22,11 | 13 и выше | 11–12 | 9–10 | 6–8 | 5 и ниже |
23,0–23,5 | 12 и выше | 11–12 | 9–10 | 6–8 | 5 и ниже |
23,6–23,11 | 12 и выше | 11 | 9–10 | 6–8 | 5 и ниже |
24,0–24,5 | 11 и выше | 10–11 | 9 | 6–8 | 5 и ниже |
24,6–24,11 | 11 и выше | 10 | 9 | 6–8 | 5 и ниже |
25,0–25,5 | 11 и выше | 10 | 9 | 6–8 | 5 и ниже |
25,6–25,11 | 11 и выше | 10 | 9 | 6–8 | 5 и ниже |
26,0–26,5 | 10 и выше | 9 | 9 | 5–7 | 4 и ниже |
26,6–26,11 | 10 и выше | 9 | 7–8 | 5–6 | 4 и ниже |
27,0–27,5 | 10 и выше | 9 | 7–8 | 5–6 | 4 и ниже |
27,6–27,11 | 10 и выше | 9 | 7–8 | 5–6 | 4 и ниже |
Тест 4. Прыжок в длину с места, см
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
15,0–15,5 | 217 и выше | 204–216 | 192–203 | 175–190 | 174 и ниже |
15,6–15,11 | 225 и выше | 212–224 | 200–211 | 183–198 | 182 и ниже |
16,0–16,5 | 228 и выше | 215–227 | 203–214 | 186–201 | 185 и ниже |
16,6–16,11 | 234 и выше | 221–233 | 209–220 | 192–207 | 191 и ниже |
17,0–17,5 | 238 и выше | 225–237 | 213–224 | 196–211 | 195 и ниже |
17,6–17,11 | 240 и выше | 229–239 | 217–228 | 201–216 | 200 и ниже |
18,0–18,5 | 242 и выше | 231–241 | 219–230 | 203–218 | 202 и ниже |
18,6–18,11 | 245 и выше | 234–244 | 222–233 | 206–221 | 205 и ниже |
19,0–19,5 | 248 и выше | 237–247 | 226–236 | 208–225 | 209 и ниже |
19,6–19,11 | 249 и выше | 237–248 | 225–236 | 208–224 | 209 и ниже |
20,0–20,5 | 250 и выше | 238–249 | 226–237 | 209–225 | 210 и ниже |
20,6–20,11 | 249 и выше | 237–248 | 225–236 | 208–224 | 209 и ниже |
21,0–21,5 | 248 и выше | 236–247 | 224–235 | 207–223 | 208 и ниже |
21,6–20,11 | 247 и выше | 235–246 | 223–234 | 206–222 | 205 и ниже |
22,0–22,5 | 246 и выше | 234–244 | 222–233 | 206–221 | 202 и ниже |
22,6–22,11 | 245 и выше | 231–244 | 217–230 | 200–216 | 201 и ниже |
23,0–23,5 | 244 и выше | 230–243 | 216–229 | 199–215 | 200 и ниже |
23,6–23,11 | 243 и выше | 229–242 | 215–228 | 197–214 | 198 и ниже |
24,0–24,5 | 242 и выше | 228–241 | 214–227 | 196–213 | 197 и ниже |
24,6–24,11 | 241 и выше | 227–240 | 213–226 | 194–212 | 195 и ниже |
25,0–25,5 | 240 и выше | 226–239 | 212–225 | 195–211 | 194 и ниже |
25,6–25,11 | 239 и выше | 225–238 | 211–224 | 193–210 | 192 и ниже |
26,0–26,5 | 238 и выше | 224–237 | 210–223 | 192–209 | 191 и ниже |
26,6–26,11 | 237 и выше | 223–236 | 209–222 | 191–208 | 190 и ниже |
27,0–27,5 | 236 и выше | 222–235 | 208–221 | 189–207 | 188 и ниже |
27,6–27,11 | 235 и выше | 220–234 | 205–219 | 187–205 | 186 и ниже |