Таблица оценок физической подготовленности учащихся 7–18 лет
в общеобразовательной школе, мальчики, юноши
Тест 1. Бег на 30 м, сек
Возраст, | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
7,0–7,5 | 5,6 и ниже | 5,7–6,1 | 6,2–6,7 | 6,8–7,4 | 7,5 и выше |
7,6–7,11 | 5,5 и ниже | 5,6–6,0 | 6,1–6,6 | 6,7–7,3 | 7,4 и выше |
8,0–8,5 | 5,4 и ниже | 5,5–5,8 | 5,9–6,3 | 6,4–7,0 | 7,1 и выше |
8,6–8,11 | 5,3 и ниже | 5,4–5,8 | 5,9–6,3 | 6,4–6,9 | 7,0 и выше |
9,0–9,5 | 5,1 и ниже | 5,2–5,6 | 5,7–6,1 | 6,2–6,7 | 6,8 и выше |
9,6–9,11 | 5,1 и ниже | 5,2–5,6 | 5,6–6,0 | 6,1–6,6 | 6,7 и выше |
10,0–10,5 | 5,0 и ниже | 5,1–5,4 | 5,5–5,9 | 6,0–6,5 | 6,6 и выше |
10,6–10,11 | 5,0 и ниже | 5,1–5,4 | 5,5–5,8 | 5,9–6,4 | 6,5 и выше |
11,0–11,5 | 5,0 и ниже | 5,1–5,3 | 5,4–5,7 | 5,8–6,2 | 6,3 и выше |
11,6–11,11 | 5,0 и ниже | 5,1–5,3 | 5,4–5,6 | 5,7–6,1 | 6,2 и выше |
12,0–12,5 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–5,9 | 6,0 и выше |
12,6–12,11 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–5,9 | 6,0 и выше |
13,0–13,5 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–5,8 | 5,9 и выше |
13,6–13,11 | 4,8 и ниже | 4,9–5.1 | 5,2–5,4 | 5,5–5,8 | 5,9 и выше |
14,0–14,5 | 4,7 и ниже | 4,9–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–6,0 | 5,8 и выше |
14,6–14,11 | 4,6 и ниже | 4,7–4,9 | 5,0–5,2 | 5,3–5,6 | 5,7 и выше |
15,0–15,5 | 4,5 и ниже | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1–5,4 | 5,5 и выше |
15,6–15,11 | 4,5 и ниже | 4,6–4,7 | 4,8–4,9 | 5,0–5,3 | 5,4 и выше |
16,0–16,5 | 4,4 и ниже | 4,5–4,6 | 4,7–4,8 | 4,9–5,1 | 5,2 и выше |
16,6–16,11 | 4,4 и ниже | 4,5–4,6 | 4,7–4,8 | 4,9–5,1 | 5,2 и выше |
17,0–17,5 | 4,3 и ниже | 4,4–4,5 | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1 и выше |
17,6–17,11 | 4,3 и ниже | 4,4–4,5 | 4,6–4,7 | 4,8–5,0 | 5,1 и выше |
18,0–18,5 | 4,2 и ниже | 4,3–4,4 | 4,5–4,6 | 4,7–4,9 | 5,0 и выше |
18,6–18,11 | 4,2 и ниже | 4,3–4,4 | 4,5–4,6 | 4,7–4,9 | 5,0 и выше |
Тест 2. Бег на 1000 м, мин и сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
7,0–7,5 | 6,00 и ниже | 6,01–6,34 | 6,35–7,09 | 7,10–7,55 | 7,56 и выше |
7,6–7,11 | 5,50 и ниже | 5,51–6,25 | 6,26–7,00 | 7,01–7,45 | 7,46 и выше |
8,0–8,5 | 5,35 и ниже | 5,36–6,08 | 6,09–6,41 | 6,42–7,25 | 7,26 и выше |
8,6–8,11 | 5,25 и ниже | 5,26–5,58 | 5,59–6,31 | 6,32–7,15 | 7,16 и выше |
9,0–9,5 | 5,20 и ниже | 5,21–5,53 | 5,54–6,26 | 6,27–7,10 | 7,11 и выше |
9,6–9,11 | 5,10 и ниже | 5,11–5,43 | 5,44–6,16 | 6,17–7,00 | 7,01 и выше |
10,0–10,5 | 5,05 и ниже | 5,06–5,38 | 5,39–6,11 | 6,12–6,55 | 6,56 и выше |
10,6–10,11 | 4,55 и ниже | 4,56–5,28 | 5,29–6,01 | 6,02–6,45 | 6,46 и выше |
11,0–11,5 | 4,50 и ниже | 4,51–5,23 | 5,24–5,56 | 5,57–6,40 | 6,41 и выше |
11,6–11,11 | 4,40 и ниже | 4,41–5,13 | 5,14–5,46 | 5,47–6,30 | 6,31 и выше |
12,0–12,5 | 4,35 и ниже | 4,36–5,08 | 5,09–5,41 | 5,42–6,25 | 6,26 и выше |
12,6–12,11 | 4,25 и ниже | 4,26–4,58 | 4,59–5,31 | 5,32–6,15 | 6,16 и выше |
13,0–13,5 | 4,20 и ниже | 4,21–4,53 | 4,54–5,26 | 5,27–6,10 | 6,11 и выше |
13,6–13,11 | 4,10 и ниже | 4,11–4,43 | 4,44–5,16 | 5,17–6,00 | 6,01 и выше |
14,0–14,5 | 4,05 и ниже | 4,06–4,38 | 4,39–5,11 | 5,12–5,55 | 5,56 и выше |
14,6–14,11 | 4,00 и ниже | 4,01–4,33 | 4,34–5,06 | 5,07–5,50 | 5,51 и выше |
15,0–15,5 | 3,55 и ниже | 3,56–4,28 | 4,29–5,01 | 5,02–5,45 | 5,46 и выше |
15,6–15,11 | 3,50 и ниже | 3,51–4,23 | 4,24–4,56 | 4,57–5,40 | 5,41 и выше |
16,0–16,5 | 3,45 и ниже | 3,46–4,18 | 4,19–4,51 | 4,52–5,35 | 5,36 и выше |
16,6–16,11 | 3,40 и ниже | 3,41–4,13 | 4,14–4,46 | 4,47–5,30 | 5,31 и выше |
17,0–17,5 | 3,35 и ниже | 3,36–4,08 | 4,09–4,41 | 4,42–5,25 | 5,26 и выше |
17,6–17,11 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,04–4,36 | 4,37–5,20 | 5,21 и выше |
18,0–18,5 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,04–4,36 | 4,37–5,20 | 5,21 и выше |
18,6–18,11 | 3,30 и ниже | 3,31–4,03 | 4,04–4,36 | 4,37–5,20 | 5,21 и выше |
Тест 3. Подтягивания на перекладине, раз
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
7,0–7,5 | 4 и выше | 3 | 2 | 1,5 | 1 и ниже |
7,6–7,11 | 5 и выше | 4 | 3 | 2 | 1 и ниже |
8,0–8,5 | 5 и выше | 4 | 3 | 2 | 1 и ниже |
8,6–8,11 | 6 и выше | 5 | 3–4 | 2 | 1 и ниже |
9,0–9,5 | 6 и выше | 5 | 4 | 2–3 | 1 и ниже |
9,6–9,11 | 7 и выше | 5–6 | 4 | 2–3 | 1 и ниже |
10,0–10,5 | 7 и выше | 6 | 4–5 | 2–3 | 1 и ниже |
10,6–10,11 | 8 и выше | 6–7 | 5 | 2–4 | 1 и ниже |
11,0–11,5 | 8 и выше | 7 | 5–6 | 2–4 | 1 и ниже |
11,6–11,11 | 8 и выше | 7 | 5–6 | 2–4 | 1 и ниже |
12,0–12,5 | 9 и выше | 7–8 | 5–6 | 2–4 | 1 и ниже |
12,6–12,11 | 9 и выше | 8 | 6–7 | 3–5 | 2 и ниже |
13,0–13,5 | 10 и выше | 8–9 | 6–7 | 3–5 | 2 и ниже |
13,6–13,11 | 10 и выше | 9 | 6–8 | 3–5 | 2 и ниже |
14,0–14,5 | 11 и выше | 9–10 | 7–8 | 4–6 | 3 и ниже |
14,6–14,11 | 11 и выше | 10 | 8–9 | 4–7 | 3 и ниже |
15,0–15,5 | 12 и выше | 10–11 | 8–9 | 5–7 | 4 и ниже |
15,6–15,11 | 12 и выше | 10–11 | 8–9 | 5–7 | 4 и ниже |
16,0–16,5 | 12 и выше | 10–11 | 9 | 5–8 | 4 и ниже |
16,6–16,11 | 12 и выше | 10–11 | 9 | 6–8 | 5 и ниже |
17,0–17,5 | 13 и выше | 11–12 | 9–10 | 6–8 | 5 и ниже |
17,6–17,11 | 13 и выше | 11–12 | 9–10 | 6–8 | 5 и ниже |
18,0–18,5 | 13 и выше | 12 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
18,6–18,11 | 14 и выше | 12–13 | 10–11 | 7–9 | 6 и ниже |
Тест 4. Прыжок в длину с места, см
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
7,0–7,5 | 130 и выше | 117–129 | 104–116 | 88–103 | 87 и ниже |
7,6–7,11 | 140 и выше | 127–139 | 114–126 | 98–113 | 97 и ниже |
8,0–8,5 | 145 и выше | 132–144 | 119–131 | 103–118 | 102 и ниже |
8,6–8,11 | 155 и выше | 142–154 | 129–141 | 113–128 | 112 и ниже |
9,0–9,5 | 158 и выше | 145–157 | 132–144 | 116–131 | 115 и ниже |
9,6–9,11 | 162 и выше | 149–161 | 136–148 | 120–135 | 119 и ниже |
10,0–10,5 | 166 и выше | 153–165 | 141–152 | 124–139 | 123 и ниже |
10,6–10,11 | 175 и выше | 162–174 | 150–161 | 133–148 | 132 и ниже |
11,0–11,5 | 177 и выше | 164–176 | 152–163 | 135–150 | 134 и ниже |
11,6–11,11 | 184 и выше | 171–183 | 159–170 | 142–157 | 141 и ниже |
12,0–12,5 | 187 и выше | 174–186 | 162–173 | 145–160 | 144 и ниже |
12,6–12,11 | 193 и выше | 180–192 | 168–179 | 151–166 | 150 и ниже |
13,0–13,5 | 198 и выше | 185–197 | 173–184 | 156–171 | 155 и ниже |
13,6–13,11 | 205 и выше | 192–204 | 180–191 | 163–178 | 162 и ниже |
14,0–14,5 | 208 и выше | 195–207 | 183–194 | 166–181 | 165 и ниже |
14,6–14,11 | 214 и выше | 201–213 | 189–200 | 172–187 | 171 и ниже |
15,0–15,5 | 217 и выше | 204–216 | 192–203 | 175–190 | 174 и ниже |
15,6–15,11 | 225 и выше | 212–224 | 200–211 | 183–198 | 182 и ниже |
16,0–16,5 | 228 и выше | 215–227 | 203–214 | 186–201 | 185 и ниже |
16,6–16,11 | 234 и выше | 221–233 | 209–220 | 192–207 | 191 и ниже |
17,0–17,5 | 238 и выше | 225–237 | 213–224 | 196–211 | 195 и ниже |
17,6–17,11 | 240 и выше | 229–239 | 217–228 | 201–216 | 200 и ниже |
18,0–18,5 | 242 и выше | 231–241 | 219–230 | 203–218 | 202 и ниже |
18,6–18,11 | 245 и выше | 234–244 | 222–233 | 206–221 | 205 и ниже |