Таблица оценок физической подготовленности учащихся 7–18 лет
в общеобразовательной школе, девочки, девушки
Тест 1. Бег на 30 м, сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
7,0–7,5 | 6,0 и ниже | 6,1–6,5 | 6,6–7,0 | 7,1–7,7 | 7,8 и выше |
7,6–7,11 | 5,8 и ниже | 5,9–6,3 | 6,4–6,7 | 6,8–7,5 | 7,6 и выше |
8,0–8,5 | 5,6 и ниже | 5,7–6,0 | 6,1–6,5 | 6,6–7,2 | 7,3 и выше |
8,6–8,11 | 5,5 и ниже | 5,6–5,9 | 6,0–6,4 | 6,5–?.1 | 7,2 и выше |
9,0–9,5 | 5,3 и ниже | 5,4–5,8 | 5,9–6,3 | 6,4–6,9 | 7,0 и выше |
9,6–9,11 | 5,3 и ниже | 5,4–5,7 | 5,8–6,2 | 6,3–6,8 | 6,9 и выше |
10,0–10,5 | 5,2 и ниже | 5,3–5,6 | 5,7–6,0 | 6,1–6,5 | 6,6 и выше |
10,6–10,11 | 5,2 и ниже | 5,3–5,6 | 5,7–6,0 | 6,1–6,5 | 6,6 и выше |
11,0–11,5 | 5,1 и ниже | 5,2–5,4 | 5,5–5,8 | 5,9–6,3 | 6,4 и выше |
11,6–11,11 | 5,1 и ниже | 5,2–5,4 | 5,5–5,7 | 5,8–6,2 | 6,3 и выше |
12,0–12,5 | 5,0 и ниже | 5,1–5,3 | 5,4–5,6 | 5,7–6,1 | 6,2 и выше |
12,6–12,11 | 5,0 и ниже | 5,1–5,3 | 5,4–5,6 | 5,7–6,1 | 6,2 и выше |
13,0–13,5 | 5,0 и ниже | 5,1–5,3 | 5,4–5,6 | 5,7–6,1 | 6,2 и выше |
13,6–13,11 | 5,0 и ниже | 5,1–5,3 | 5,4–5,6 | 5,7–6,0 | 6,1 и выше |
14,0–14,5 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1 и выше |
14,6–14,11 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1 и выше |
15,0–15,5 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1 и выше |
15,6–15,11 | 4,9 и ниже | 5,0–5,2 | 5,3–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1 и выше |
16,0–16,5 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
16,6–16,11 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
17,0–17,5 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
17,6–17,11 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
18,0–18,5 | 4,7 и ниже | 4,8–5,0 | 5,1–5,4 | 5,5–5,9 | 6,0 и выше |
18,6–18,11 | 4,8 и ниже | 4,9–5,1 | 5,2–5,4 | 5,5–6,0 | 6,1 и выше |
Тест 2. Бег на 1000 м, мин и сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
7,0–7,5 | 6,10 и ниже | 6,11–6,45 | 6,46–7,20 | 7,21–7,59 | 8,00 и выше |
7,6–7,11 | 6,00 и ниже | 6,01–6,35 | 6,36–7,00 | 7,01–7,49 | 7,50 и выше |
8,0–8,5 | 5,55 и ниже | 5,56–6,28 | 6,29–7,01 | 7,02–7,45 | 7,46 и выше |
8,6–8,11 | 5,47 и ниже | 5,48–6,20 | 6,21–6,53 | 6,54–7,37 | 7,38 и выше |
9,0–9,5 | 5,45 и ниже | 5,46–6,18 | 6,19–6,51 | 6,52–7,35 | 7,36 и выше |
9,6–9,11 | 5,38 и ниже | 5,39–6,11 | 6,12–6,44 | 6,45–7,28 | 7,29 и выше |
10,0–10,5 | 5,35 и ниже | 5,36–6,08 | 6,09–6,41 | 6,42–7,25 | 7,26 и выше |
10,6–10,11 | 5,26 и ниже | 5,27–5,59 | 6,00–6,32 | 6,33–7,16 | 7,17 и выше |
11,0–11,5 | 5,24 и ниже | 5,25–5,57 | 5,58–6,30 | 6,31–7,14 | 7,15 и выше |
11,6–11,11 | 5,17 и ниже | 5,18–5,50 | 5,51–6,23 | 6,24–7,07 | 7,08 и выше |
12,0–12,5 | 5,14 и ниже | 5,15–5,47 | 5,48–6,20 | 6,21–7,04 | 7,05 и выше |
12,6–12,11 | 5,08 и ниже | 5,09–5,41 | 5,42–6,14 | 6,15–6,58 | 6,59 и выше |
13,0–13,5 | 5,03 и ниже | 5,04–5,36 | 5,37–6,09 | 6,08–6,53 | 6,54 и выше |
13,6–13,11 | 4,56 и ниже | 4,57–5,29 | 5,30–6,02 | 6,03–6,46 | 6,47 и выше |
14,0–14,5 | 4,53 и ниже | 4,54–5,26 | 5,27–5,59 | 6,00–6,43 | 6,44 и выше |
14,6–14,11 | 4,45 и ниже | 4,46–5,18 | 5,19–5,51 | 5,52–6,35 | 6,36 и выше |
15,0–15,5 | 4,43 и ниже | 4,44–5,15 | 5,16–5,48 | 5,49–6,32 | 6,33 и выше |
15,6–15,11 | 4,37 и ниже | 4,38–5,09 | 5,10–5,42 | 5,43–6,26 | 6,27 и выше |
16,0–16,5 | 4,33 и ниже | 4,34–5,05 | 5,04–5,38 | 5,39–6,22 | 6,23 и выше |
16,6–16,11 | 4,26 и ниже | 4,27–4,58 | 4,59–5,31 | 5,32–6,15 | 6,16 и выше |
17,0–17,5 | 4,22 и ниже | 4,23–4,54 | 4,55–5,27 | 5,28–6,11 | 6,12 и выше |
17,6–17,11 | 4,18 и ниже | 4,19–4,50 | 4,51–5,23 | 5,24–6,07 | 6,08 и выше |
18,0–18,5 | 4,16 и ниже | 4,17–4,48 | 4,49–5,21 | 5,22–6,05 | 6,06 и выше |
18,6–18,11 | 4,14 и ниже | 4,15–4,46 | 4,47–5,19 | 5,20–6,03 | 6,04 и выше |
Тест 3. Подъем туловища в сед, раз за 30 сек
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
7,0–7,5 | 15 и выше | 13–14 | 11–12 | 8–10 | 7 и ниже |
7,6–7,11 | 15 и выше | 14 | 12–13 | 9–11 | 8 и ниже |
8,0–8,5 | 15 и выше | 14 | 12–13 | 9–11 | 8 и ниже |
8,6–8,11 | 16 и выше | 14–15 | 12–13 | 10–11 | 9 и ниже |
9,0–9,5 | 16 и выше | 15 | 13–14 | 10–12 | 9 и ниже |
9,6–9,11 | 17 и выше | 15–16 | 13–14 | 10–12 | 9 и ниже |
10,0–10,5 | 18 и выше | 16–17 | 14–15 | 11–13 | 10 и ниже |
10,6–10,11 | 18 и выше | 17 | 15–16 | 11–14 | 10 и ниже |
11,0–11,5 | 19 и выше | 17–18 | 15–16 | 11–14 | 10 и ниже |
11,6–11,11 | 19 и выше | 18 | 15–17 | 11–14 | 10 и ниже |
12,0–12,5 | 20 и выше | 18–19 | 16–17 | 12–15 | 11 и ниже |
12,6–12,11 | 20 и выше | 19 | 17–18 | 12–16 | 11 и ниже |
13,0–13,5 | 21 и выше | 19–20 | 17–18 | 13–16 | 12 и ниже |
13,6–13,11 | 21 и выше | 20 | 18–19 | 13–17 | 12 и ниже |
14,0–14,5 | 22 и выше | 20–21 | 18–19 | 13–17 | 12 и ниже |
14,6–14,11 | 22 и выше | 21 | 19–20 | 14–18 | 13 и ниже |
15,0–15,5 | 23 и выше | 21–22 | 19–20 | 14–18 | 13 и ниже |
15,6–15,11 | 24 и выше | 22–23 | 20–21 | 15–19 | 14 и ниже |
16,0–16,5 | 24 и выше | 23 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
16,6–16,11 | 25 и выше | 23–24 | 20–22 | 15–19 | 14 и ниже |
17,0–17,5 | 25 и выше | 24 | 20–23 | 15–19 | 14 и ниже |
17,6–17,11 | 26 и выше | 24–25 | 20–23 | 15–19 | 14 и ниже |
18,0–18,5 | 26 и выше | 25 | 21–24 | 15–20 | 14 и ниже |
18,6–18,11 | 26 и выше | 25 | 21–24 | 15–20 | 14 и ниже |
Тест 4. Прыжок в длину с места, см
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85–99% | 70–84% | 51–69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
7,0–7,5 | 123 и выше | 111–122 | 99–110 | 85–98 | 84 и ниже |
7,6–7,11 | 127 и выше | 115–126 | 103–114 | 88–102 | 87 и ниже |
8,0–8,5 | 132 и выше | 119–131 | 106–118 | 90–105 | 89 и ниже |
8,6–8,11 | 138 и выше | 125–137 | 112–124 | 96–111 | 95 и ниже |
9,0–9,5 | 140 и выше | 127–139 | 114–126 | 98–113 | 97 и ниже |
9,6–9,11 | 150 и выше | 136–149 | 122–135 | 104–121 | 103 и ниже |
10,0–10,5 | 157 и выше | 142–156 | 127–141 | 108–126 | 107 и ниже |
10,6–10,11 | 163 и выше | 148–162 | 133–147 | 114–132 | 113 и ниже |
11,0–11,5 | 164 и выше | 150–163 | 136–149 | 119–135 | 118 и ниже |
11,6–11,11 | 166 и выше | 153–165 | 140–152 | 123–139 | 122 и ниже |
12,0–12,5 | 168 и выше | 155–167 | 142–154 | 126–141 | 125 и ниже |
12,6–12,11 | 172 и выше | 161–171 | 150–160 | 136–149 | 135 и ниже |
13,0–13,5 | 176 и выше | 165–175 | 154–164 | 139–153 | 138 и ниже |
13,6–13,11 | 184 и выше | 171–183 | 158–170 | 143–157 | 142 и ниже |
14,0–14,5 | 188 и выше | 174–187 | 160–173 | 144–159 | 143 и ниже |
14,6–14,11 | 192 и выше | 178–191 | 164–177 | 148–163 | 147 и ниже |
15,0–15,5 | 194 и выше | 180–193 | 166–179 | 150–165 | 149 и ниже |
15,6–15,11 | 196 и выше | 182–195 | 168–181 | 152–167 | 151 и ниже |
16,0–16,5 | 198 и выше | 186–197 | 174–185 | 160–173 | 159 и ниже |
16,6–16,11 | 202 и выше | 190–201 | 178–189 | 162–177 | 161 и ниже |
17,0–17,5 | 204 и выше | 191–203 | 178–190 | 162–177 | 161 и ниже |
17,6–17,11 | 206 и выше | 193–205 | 180–192 | 164–179 | 163 и ниже |
18,0–18,5 | 208 и выше | 194–207 | 180–193 | 164–179 | 163 и ниже |
18,6–18,11 | 212 и выше | 198–211 | 184–197 | 166–183 | 165 и ниже |