1. Характеристика численности детей и обучающихся Москвы, участвовавших в пилотной сдаче тестов физической подготовленности
В таблицах 1-2 приведены сводные сравнительные данные численности обследованного контингента детей и обучающихся Москвы, участвовавших в сдаче тестов физической подготовленности по национальной системе мониторинга осенью 2009 и весной 2010 гг. Эти результаты введены в компьютерную базу данных и обработаны в программе "Физкультурный Паспорт, версия 2.58-2.72".
Таблица 1.
Показатели численности обследованного контингента детей и обучающихся г. Москвы, участвовавших в тестировании физической подготовленности, октябрь,
Типы учреж-дений | Число обследованных объектов | Всего, чел. | Сдали тесты ОФП, чел. | Не сдали тесты ОФП, чел. | ||||
учреждений | мальчики, чел. | девочки, чел. | маль- чики | де-вочки | маль- чики | де-вочки | ||
ДОУ Школы СПО КШИ ВУЗы ДООЦ | 42 65 6 2 3 10 | 1894 13155 1581 596 695 751 | 1721 12720 605 – 1902 737 | 3615 25875 2186 596 2597 1488 | 1560 8165 700 305 298 474 | 1483 11148 395 – 566 579 | 334 4990 881 291 397 277 | 238 1572 210 – 1336 158 |
Всего | 128 | 18672 | 17685 | 36357 | 11502 | 14171 | 7170 | 3514 |
Таблица 2.
Показатели численности обследованного контингента детей и обучающихся г. Москвы, участвовавших в тестировании физической подготовленности, май
Типы учреж-дений | Число обследованных объектов | Всего, чел. | Сдали тесты ОФП, чел. | Не сдали тесты ОФП, чел. | ||||
учреждений | мальчики, чел. | девочки, чел. | маль- чики | де-вочки | маль- чики | де-вочки | ||
ДОУ Школы СПО КШИ ВУЗы ДООЦ | 47 72 7 5 3 10 | 2422 15321 1478 1109 822 842 | 2129 14206 615 409 2321 576 | 4551 29527 2093 1518 3153 1418 | 2075 9961 773 748 342 562 | 1949 12312 507 377 889 438 | 347 5360 705 361 480 280 | 180 1894 108 32 1442 138 |
Всего | 142 | 21994 | 20266 | 42260 | 14461 | 16472 | 7533 | 3794 |
Таблица 3.
Показатели численности воспитанников и обучающихся, не сдавших тесты,
в образовательных учреждениях Москвы, октябрь
№ | Тип учреждения | Общее число не сдавших тесты, % | Число участников, не сдавших отдельные тесты, % | |||||||||
Бег на выносливость | Бег на скорость | Подъем туловища в сед | Подтя-гивания на перекладине | Прыжок в длину с места | ||||||||
м | д | м | д | м | д | м | д | м | д | |||
1. | ДОУ | 16 | 6 | 6 | 31 | 27 | 20 | 13 | – | – | 14 | 8 |
2. | Школы | 25 | 18 | 15 | 22 | 22 | – | 5 | 54 | – | 23 | 19 |
3. | Кад. шк. | 49 | 20 | 18 | 37 | 22 | – | 18 | 59 | – | 37 | 23 |
4. | СПО | 50 | 23 | 33 | 45 | 32 | – | 2 | 53 | – | 42 | 60 |
5. | ВУЗ | 67 | 35 | 62 | 60 | 60 | – | 21 | 50 | – | 42 | 70 |
Примечание: результат до 5% не сдавших оценивается как «отлично», до 20% – «хорошо», до 25% – «удовлетворительно», свыше 25% – «плохо» (цифры выделены шрифтом).
Таблица 4.
Показатели численности воспитанников и обучающихся, не сдавших тесты,
в образовательных учреждениях Москвы, май
№ | Тип учреждения | Общее число не сдавших тесты, % | Число участников, не сдавших отдельные тесты, % | |||||||||
Бег на выносливость | Бег на скорость | Подъем туловища в сед | Подтя-гивания на перекладине | Прыжок в длину с места | ||||||||
м | д | м | д | м | д | м | д | м | д | |||
1. | ДОУ | 12 | 6 | 6 | 28 | 21 | 17 | 9 | – | – | 13 | 6 |
2. | Школы | 25 | 18 | 16 | 23 | 23 | – | 3 | 51 | – | 24 | 19 |
3. | Кад. шк. | 26 | 19 | 15 | 31 | 39 | – | 1 | 47 | – | 23 | 15 |
4. | СПО | 39 | 21 | 25 | 47 | 23 | – | 0 | 44 | – | 40 | 57 |
5. | ВУЗ | 61 | 34 | 53 | 56 | 46 | – | 17 | 45 | – | 45 | 74 |
Как следует из табл. 1-2, одни и те же тесты наибольшую трудность вызывают у студентов ВУЗов и СПО.
2. Сводные данные по допризывной молодежи, не сдавших тесты в образовательных учреждениях Москвы
Нами проанализированы показатели численности допризывной молодежи (юноши и девушки старше 17 лет), не сдавших тесты в мае 2010 у.г., в образовательных учреждениях Москвы (граф. 24). Из графика следует, что в учреждениях среднего и высшего профессионального образования число не готовых к службе в Вооруженных силах юношей и девушек допризывного и призывного возраста чрезвычайно высоко.
График 1. Показатели численности допризывной молодежи
в образовательных учреждениях г. Москвы,
не сдавших тесты, в % (май,
Для получения подробного отчета свяжитесь с нами через контакты!